| Institution | Type | Current |
|---|---|---|
| Acadia University | 4-year | 3,942 |
| Atlantic School of Theology | 4-year | 48 |
| Cape Breton University | 4-year | 4,417 |
| Collège communautaire du Nouveau-Brunswick | 2-year | 2,299 |
| College of the North Atlantic | 2-year | 6,516 |
| Dalhousie University | 4-year | 19,323 |
| Holland College | 2-year | 2,370 |
| Memorial University of Newfoundland | 4-year | 15,161 |
| Mount Allison University | 4-year | 2,449 |
| Mount Saint Vincent University | 4-year | 2843 |
| New Brunswick Community College | 2-year | 5,708 |
| Nova Scotia Community College | 2-year | 9,698 |
| NSCAD University | 4-year | 679 |
| Saint Mary’s University | 4-year | 5,135 |
| St. Francis Xavier University | 4-year | 4,300 |
| Université de Moncton | 4-year | 5,616 |
| Université Sainte-Anne | 4-year | 516 |
| University of King’s College | 4-year | 948 |
| University of New Brunswick | 4-year | 11,446 |
| University of Prince Edward Island | 4-year | 5,283 |
Notes: UNB FTE figure includes UNB Saint John and St. Thomas University.
Data Source: AAU Survey of Preliminary Enrolments
Formula FTE = FT Undergraduate + FT Graduate + ((PT Undergraduate + PT Graduate)/3.5)
Last updated: October 15, 2025