| Institution | Type d’établissement | Courant |
|---|---|---|
| Acadia University | 4 ans | 3,942 |
| Atlantic School of Theology | 4 ans | 48 |
| Cape Breton University | 4 ans | 4,417 |
| Collège communautaire du Nouveau-Brunswick | 2 ans | 2,299 |
| College of the North Atlantic | 2 ans | 6394 |
| Dalhousie University | 4 ans | 19,323 |
| Holland College | 2 ans | 2,370 |
| Memorial University of Newfoundland | 4 ans | 15,161 |
| Mount Allison University | 4 ans | 2,449 |
| Mount Saint Vincent University | 4 ans | 2843 |
| New Brunswick Community College | 2 ans | 5,708 |
| Nova Scotia Community College | 2 ans | 9,698 |
| NSCAD University | 4 ans | 679 |
| Saint Mary’s University | 4 ans | 5,135 |
| St. Francis Xavier University | 4 ans | 4,300 |
| Université de Moncton | 4 ans | 5,616 |
| Université Sainte-Anne | 4 ans | 516 |
| University of King’s College | 4 ans | 948 |
| University of New Brunswick | 4 ans | 11,446 |
| University of Prince Edward Island | 4 ans | 5,283 |
Notes : Le chiffre de l’UNB pour les ETP comprend l’UNB de Saint John et la St. Thomas University
Source des données : Enquête préliminaire de l’AUA sur les inscriptions
Formule ETP = étudiants de premier cycle à temps plein + diplômés à temps plein + (étudiants de premier cycle à temps partiel + diplômés à temps partiel)/3,5)
Dernière mise à jour : 15 octobre 2025